0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Гуне
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +11° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +15° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +13° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +24° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | В2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +13° | ВЮВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | ВЮВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | В3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | В3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | ВЮВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 06:00 | +9° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +13° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | В1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | В2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | В2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ССВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +20° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +22° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +9° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +13° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гуне за 21 декабря.