0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 25 декабря в Гуне
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | пасмурно слабый туман | 00:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +15° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 06:00 | +14° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +20° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +22° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +19° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +17° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +16° | ВСВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | ВСВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ВЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ССЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ССВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | СВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | ССВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | СВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ССВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | ССВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | СВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | ВСВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 06:00 | +10° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +14° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | В1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +12° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +11° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +12° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +16° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +20° | С2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +17° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | Ю8 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | Ю39 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | В1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | В1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гуне за 25 декабря.